| GRATUIT | CADDIE | PLANNER | |
|---|---|---|---|
| Avant la partie | |||
| Sélection des clubs du sac | |||
| Personnalisation manuelle des clubs | |||
| Plan de jeu automatique selon votre objectif global : tactique sur chaque trou | |||
| Outils pour ajuster votre Plan de jeu | |||
| Création du carnet de parcours personnalisé (imprimable) | |
||
| Pendant la partie | |||
| Visualisation des trous : carte « Plan » ou satellite | |||
| Distances GPS : entrée, milieu et fond de green | |||
| Carte de scores avec saisie en Strokeplay à l’aide de l’Easy Shot Tracker | |||
| Indication du vent : force et direction | |||
| Mode Entraînement | |||
| Suggestion de clubs | |||
| Télémètre avec distances GPS corrigées | |||
| Apple Watch : Plan des trous, Caddie avec suggestion de clubs, distances corrigées, Télémètre, Saisie de score, Distance depuis le Tee, Plan de jeu, Météo | |||
| Saisie du score en Stableford, avec l’Easy Shot Tracker | |||
| Élévation entre 2 positions | |||
| Mode Compétition, pour brider les fonctionnalités non autorisées en partie officielle | |||
| Smart Caddie pour suivre le plan de jeu établi | |||
| Après la partie | |||
| Score de la partie | |||
| Partage de la carte de score avec stats | |||
| Analyse de la partie | |||
| Mise à jour automatique des clubs selon les parties jouées (distances & dispersions) | |||
| Analyse multi-parties et tendances | |||
| Prix | Gratuit | Version d’essai gratuitepuis 9,90€ / mois ou 47,90€ / an | Version d’essai gratuitepuis 15,99€ / mois ou 99,99€ / anPartage familial inclus |
Les prix peuvent légèrement varier en fonction de la devise de votre App Store.
Copyright © 2025 www.hello-birdie.com